1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Ukraina | Island | |
---|---|---|
1.40 | Mål | 1.60 |
1.20 | Insläppta mål | 2.60 |
13.20 | Skott | 12.20 |
4.20 | Skott på mål | 4 |
3 | Räddningar | 5 |
48% | Bollinnehav | 40.20% |
13.80 | Regelbrott | 11.80 |
2.40 | Gula kort | 3 |
1 | Offside | 1.40 |
0.20 | Straffar för | - |
0.40 | Straffar emot | 0.40 |
5 | Hörnor | 3 |
Laguppställningar kommer kort innan avspark.