1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Wales | Island | |
---|---|---|
1 | Mål | 1.40 |
1.40 | Insläppta mål | 2.60 |
10.80 | Skott | 10.60 |
3.40 | Skott på mål | 3.60 |
2.40 | Räddningar | 4.80 |
56.20% | Bollinnehav | 39.80% |
12.40 | Regelbrott | 13 |
2.60 | Gula kort | 1.80 |
1.60 | Offside | 1.60 |
0.20 | Straffar för | - |
- | Straffar emot | 0.40 |
4.60 | Hörnor | 4.40 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Nations League.
Harry Wilson
3 mål
Brennan Johnson
1 mål
Kieffer Moore
1 mål
Orri Óskarsson
2 mål
Jón Dagur Þórsteinsson
1 mål
Andri Guojohnsen
1 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.