Spelade matcher | 3 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 5 | Insläppta mål | 11 |
Skott | 19 | Skott på mål | 4 |
Målskillnad | -6 | Mål/skott-procent | 26% |
Gula kort | 4 | Röda kort | 0 |
Hörnor | 7 |
Spelade matcher | 3 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 5 |
Insläppta mål | 11 |
Skott | 19 |
Skott på mål | 4 |
Mål/skott-procent | 26% |
Målskillnad | -6 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 4 |
Röda kort | 0 |
Hörnor | 7 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Nya Zeeland | 3 | 18 | 9 |
2 |
![]() |
Tahiti | 3 | 2 | 6 |
3 |
![]() |
Vanuatu | 3 | -6 | 3 |
3 |
![]() |
TBC | 0 | 0 | 0 |
4 |
![]() |
Samoa | 3 | -14 | 0 |
Annons
Nation: | Vanuatu |
Tränare | Juliano Schmeling |
Grundad | 1934 |
Arena | PVM Stadium |
Kapacitet | 10000 |
Stad | Port Vila |