Spelade matcher | 2 | Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 8 | Insläppta mål | 1 |
Skott | 42 | Skott på mål | 16 |
Målskillnad | 7 | Mål/skott-procent | 19% |
Gula kort | 5 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 25 | Hörnor | 17 |
Offside | 3 | Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 2 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 8 |
Insläppta mål | 1 |
Skott | 42 |
Skott på mål | 16 |
Mål/skott-procent | 19% |
Målskillnad | 7 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 5 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 25 |
Hörnor | 17 |
Offside | 3 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Suriname | 2 | 7 | 6 |
2 |
![]() |
Puerto Rico | 2 | 8 | 4 |
3 |
![]() |
El Salvador | 2 | 2 | 4 |
4 |
![]() |
Saint Vincent | 2 | -5 | 0 |
5 |
![]() |
Anguilla | 2 | -12 | 0 |
Annons
Nation: | Suriname |
Tränare | Stanley Menzo |
Arena | André-Kamperveen-Stadion (Paramaribo) |
Stad | Paramaribo |