Spelade matcher | 2 | Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 2 |
Gjorda mål | 2 | Insläppta mål | 9 |
Skott | 16 | Skott på mål | 5 |
Målskillnad | -7 | Mål/skott-procent | 13% |
Gula kort | 2 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 19 | Hörnor | 4 |
Offside | 4 | Hållna nollor | 0 |
Spelade matcher | 2 |
Vinster | 0 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 2 |
Gjorda mål | 2 |
Insläppta mål | 9 |
Skott | 16 |
Skott på mål | 5 |
Mål/skott-procent | 13% |
Målskillnad | -7 |
Hållna nollor | 0 |
Gula kort | 2 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 19 |
Hörnor | 4 |
Offside | 4 |
Lag | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Guatemala | 2 | 9 | 6 |
2 |
![]() |
Jamaica | 2 | 2 | 6 |
3 |
![]() |
Dominikanska Republiken | 2 | 3 | 3 |
4 |
![]() |
Dominica | 2 | -7 | 0 |
5 |
![]() |
BR. Virgin Islands | 2 | -7 | 0 |
Annons
Nation: | Dominica |
Tränare | Ellington Sabin |
Grundad | 1970 |
Arena | Windsor Park Stadium |
Kapacitet | 12000 |
Adress | Bath Road / Valley Road |
Stad | Roseau |