Arena |
1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Ukraina Dam | Albanien Dam | |
---|---|---|
2.40 | Mål | 2.20 |
0.40 | Insläppta mål | 1.60 |
10.40 | Skott | 7 |
7 | Skott på mål | 4.60 |
0.80 | Räddningar | 2.80 |
47% | Bollinnehav | 42.60% |
7.20 | Regelbrott | 5 |
0.60 | Gula kort | 2.20 |
2 | Offside | 0.40 |
- | Straffar för | 0.20 |
- | Straffar emot | - |
5.60 | Hörnor | 5 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av UEFA Nations League Damer.
Olha Ovdiychuk
2 mål
Yana Kalinina
1 mål
Yana Kotyk
1 mål
Megi Doçi
2 mål
Fortesa Berisha
2 mål
Alma Hilaj
1 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.
Annons