Arena |
1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Spanien Dam | England Dam | |
---|---|---|
2.60 | Mål | 1 |
1.20 | Insläppta mål | 0.40 |
25 | Skott | 9.80 |
8.80 | Skott på mål | 3.80 |
2.40 | Räddningar | 2.80 |
66.40% | Bollinnehav | 57% |
10 | Regelbrott | 9.80 |
1.40 | Gula kort | 1 |
2.60 | Offside | 2.60 |
0.20 | Straffar för | - |
- | Straffar emot | - |
11 | Hörnor | 6 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av UEFA Nations League Damer.
Lucía García
3 mål
Alessia Russo
1 mål
Jessica Park
1 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.