1X2
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Nottingham | Luton | |
---|---|---|
1.60 | Mål | 1.40 |
1.20 | Insläppta mål | 1.80 |
12.40 | Skott | 13.20 |
4.60 | Skott på mål | 4.40 |
2.80 | Räddningar | 4 |
38.60% | Bollinnehav | 43.80% |
11.80 | Regelbrott | 11.60 |
2.20 | Gula kort | 1.20 |
- | Röda kort | 0.20 |
2.20 | Offside | 2 |
0.20 | Straffar för | - |
- | Straffar emot | - |
4.40 | Hörnor | 6.20 |
Laguppställningar kommer kort innan avspark.