Skott | |
0 | 0 |
Skott på mål | |
0 | 0 |
Regelbrott | |
0 | 0 |
Gula kort | |
0 | 0 |
Röda kort | |
0 | 0 |
Offside | |
0 | 0 |
Hörnor | |
0 | 0 |
Inga händelser tillgängliga.
Inga laguppställningar tillgängliga för denna matchen.
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK Helsingfors | 22 | 16 | 49 | ||
2 | KuPS Kuopio | 22 | 20 | 47 | ||
3 | FC Honka | 22 | 24 | 41 | ||
4 | Haka | 22 | -2 | 37 | ||
5 | Inter Turku | 22 | 12 | 32 | ||
6 | SJK Seinäjoki | 22 | -3 | 31 | ||
7 | AC Oulu | 22 | 0 | 30 | ||
8 | Ilves | 22 | -5 | 25 | ||
9 | IFK Mariehamn | 22 | -8 | 24 | ||
10 | VPS Vaasa | 22 | 3 | 22 | ||
11 | FC Lahti | 22 | -24 | 18 | ||
12 | HIFK | 22 | -33 | 9 |
Annons