1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Juventus | Man City | |
---|---|---|
1.80 | Mål | 3 |
1.60 | Insläppta mål | 0.60 |
14 | Skott | 22.80 |
4.60 | Skott på mål | 9.20 |
4.40 | Räddningar | 1.20 |
60% | Bollinnehav | 70% |
14 | Regelbrott | 6.20 |
2.80 | Gula kort | 1 |
0.60 | Röda kort | - |
1.20 | Offside | 0.40 |
0.20 | Straffar för | 0.20 |
1 | Straffar emot | - |
5.20 | Hörnor | 12 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Champions League.
Dušan Vlahović
2 mål
Kenan Yildiz
1 mål
Nicolás González
1 mål
Erling Haaland
3 mål
Phil Foden
2 mål
İlkay Gündoğan
1 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.