1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
J Białystok | Olimpija | |
---|---|---|
2.20 | Mål | 1.40 |
0.80 | Insläppta mål | 0.60 |
10.80 | Skott | 12.40 |
4.80 | Skott på mål | 5.20 |
4 | Räddningar | 3.60 |
48.20% | Bollinnehav | 50.80% |
11 | Regelbrott | 11.60 |
2 | Gula kort | 2.60 |
1.20 | Offside | 0.60 |
- | Straffar för | 0.20 |
- | Straffar emot | 0.20 |
3.20 | Hörnor | 4.20 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Conference League.
Afimico Pululu
3 mål
Darko Churlinov
1 mål
Pedro Lucas
5 mål
Raul Alexander Florucz
2 mål
Diogo Pinto
2 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.