Arena | TQL Stadium |
1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
FC Bayern
Auckland City
2.80 | Mål | - |
1.40 | Insläppta mål | - |
20 | Skott | - |
8 | Skott på mål | - |
2.20 | Räddningar | - |
62.40% | Bollinnehav | - |
11 | Regelbrott | - |
1.20 | Gula kort | - |
1.80 | Offside | - |
- | Straffar emot | - |
5.40 | Hörnor | - |
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher. Straffsparksläggningar ej inkluderat.
Laguppställningar kommer kort innan avspark.
Annons