Skott | |
0 | 0 |
Skott på mål | |
0 | 0 |
Regelbrott | |
0 | 0 |
Gula kort | |
0 | 0 |
Röda kort | |
0 | 0 |
Offside | |
0 | 0 |
Hörnor | |
0 | 0 |
Inga händelser tillgängliga.
Inga laguppställningar tillgängliga för denna matchen.
Lag | S | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 38 | 47 | 91 | ||
2 | Milan | 38 | 54 | 88 | ||
3 | Inter | 38 | 38 | 76 | ||
4 | Fiorentina | 38 | 25 | 74 | ||
5 | AS Roma | 38 | 28 | 69 | ||
6 | Lazio | 38 | 10 | 62 | ||
7 | Chievo | 38 | 5 | 54 | ||
8 | Palermo | 38 | -2 | 52 | ||
9 | Livorno | 38 | -7 | 49 | ||
10 | Parma | 38 | -14 | 45 | ||
11 | Empoli | 38 | -16 | 45 | ||
12 | Ascoli | 38 | -10 | 43 | ||
13 | Udinese | 38 | -14 | 43 | ||
14 | Sampdoria | 38 | -4 | 41 | ||
15 | Reggina | 38 | -26 | 41 | ||
16 | Cagliari | 38 | -13 | 39 | ||
17 | Robur Siena | 38 | -18 | 39 | ||
18 | Messina | 38 | -24 | 31 | ||
19 | Lecce | 38 | -27 | 29 | ||
20 | Treviso | 38 | -32 | 21 |
Annons