Arena |
1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
Burundi | Kenya | |
---|---|---|
1.80 | Mål | 1.40 |
0.60 | Insläppta mål | 1.20 |
5.40 | Skott | 5.40 |
3.40 | Skott på mål | 2 |
2.20 | Räddningar | 1 |
44.20% | Bollinnehav | 29.60% |
11.20 | Regelbrott | 6.40 |
0.80 | Gula kort | 0.80 |
1.20 | Offside | 0.80 |
- | Straffar för | 0.20 |
- | Straffar emot | 0.40 |
3.20 | Hörnor | 2.40 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av VM-kval Afrika.
Bienvenue Kanakimana
3 mål
Abdallah Sudi
3 mål
Bonfils-Caleb Bimenyimana
2 mål
Michael Olunga
4 mål
William Wilson
3 mål
Masoud Juma
2 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.
Annons