Annons
1X2
Inga odds hittades..
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
AIK | Värnamo | |
---|---|---|
1.80 | Mål | 1 |
1.20 | Insläppta mål | 0.80 |
13.20 | Skott | 13.60 |
4.40 | Skott på mål | 4.40 |
1.80 | Räddningar | 1 |
54% | Bollinnehav | 49.60% |
13.60 | Regelbrott | 9 |
1.80 | Gula kort | 2.20 |
- | Röda kort | 0.20 |
1.60 | Offside | 0.80 |
0.20 | Straffar emot | - |
5.80 | Hörnor | 5.60 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Svenska Cupen.
O. Faraj
2 mål
Anton Saletros
1 mål
John Guidetti
1 mål
Joel Voelkerling Persson
1 mål
Freddy Winsth
1 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.