1X2
Åldergräns 18 år - Villkor & regler gäller
Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-81 91 00.
Genomsnittlig statistik från respektive lags fem senaste matcher.
AEK Aten | Kallithea | |
---|---|---|
2.40 | Mål | 1.40 |
0.80 | Insläppta mål | 1.80 |
19.60 | Skott | 7 |
6.60 | Skott på mål | 2.80 |
1.60 | Räddningar | 2.80 |
73% | Bollinnehav | 39.80% |
13.80 | Regelbrott | 12.80 |
2.60 | Gula kort | 2.80 |
- | Röda kort | 0.20 |
1.40 | Offside | 1.60 |
0.20 | Straffar för | - |
0.20 | Straffar emot | 0.20 |
8.60 | Hörnor | 4.20 |
Statistiken gäller för nuvarande säsong av Super League.
Levi García
5 mål
Frantzdy Pierrot
5 mål
Anthony Martial
4 mål
Elia Giani
3 mål
Giannis Loukinas
3 mål
Nicolas Isimat-Mirin
2 mål
Laguppställningar kommer kort innan avspark.
Live-tabell (uppdateras automatiskt) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | +/- | P | ||||||||
1 | Panathinaikos | 17 | 8 | 35 | |||||||
2 | AEK Athens | 17 | 17 | 34 | |||||||
3 | Olympiakos Piraeus | 16 | 17 | 34 | |||||||
4 | PAOK | 17 | 14 | 33 | |||||||
5 | Aris FC | 17 | 1 | 27 | |||||||
6 | Panaitolikos | 16 | 3 | 23 | |||||||
7 | OFI | 17 | 0 | 23 | |||||||
8 | Asteras Tripolis | 17 | 0 | 22 | |||||||
9 | Atromitos | 17 | -4 | 19 | |||||||
10 | Levadiakos | 17 | -6 | 17 | |||||||
11 | Panserraikos | 17 | -10 | 17 | |||||||
12 | Volos NFC | 17 | -16 | 17 | |||||||
13 | Kallithea | 17 | -11 | 12 | |||||||
14 | Lamia | 17 | -13 | 9 |
Annons