Spelade matcher | 1 | Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 | Förluster | 0 |
Gjorda mål | 1 | Insläppta mål | 0 |
Skott | 13 | Skott på mål | 1 |
Målskillnad | 1 | Mål/skott-procent | 8% |
Gula kort | 1 | Röda kort | 0 |
Regelbrott | 25 | Hörnor | 2 |
Offside | 2 | Hållna nollor | 1 |
Spelade matcher | 1 |
Vinster | 1 |
Oavgjorda | 0 |
Förluster | 0 |
Gjorda mål | 1 |
Insläppta mål | 0 |
Skott | 13 |
Skott på mål | 1 |
Mål/skott-procent | 8% |
Målskillnad | 1 |
Hållna nollor | 1 |
Gula kort | 1 |
Röda kort | 0 |
Regelbrott | 25 |
Hörnor | 2 |
Offside | 2 |
Annons
Nation: | Nya Zeeland Dam |
Liga | Friendly International Women |
Tränare | Michael Mayne |